| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ ΕΤΟΥΣ 2017 | |
| ΔΑΠΑΝΕΣ | |
| Προυπολογισμός | |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ | 7163.00 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ | 950.00 |
| ΕΝΦΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | 1150.00 |
| ΕΝΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ | 1118.00 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 1000.00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ | 2000.00 |
| ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΤΩΧΩΝ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ | |
| 1.ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 | 14000.00 |
| 2.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 | 2000.00 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5%ο Ν.4182/2013 ΕΤΟΥΣ 2013 | 238.00 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5%ο Ν.4182/2013 ΕΤΟΥΣ 2014 | 219.00 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5%ο Ν.4182/2013 ΕΤΟΥΣ 2015 | 497.00 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5%ο Ν.4182/2013 ΕΤΟΥΣ 2016 | 477.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30812.00 |
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΕΝΟΙΚΙΑ 4ου ΟΡΟΦΟΥ FRANMANLTD | 14400.00 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ 5ου ΟΡΟΦΟΥ FRANMANLTD | 9000.00 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3000.00 |
| ΤΟΚΟΙ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | 500.00 |
| ΤΡΕΧΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ TRITON | 30912.00 |
| ΤΡΕΧΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ INTERAMERICAN | 24885.00 |
| ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 10175.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 92872.00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | 62060.00 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ=26400-[(1150+1118)*75%]*29% | |
| 26400=ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ | |
| 1150+1118=ΕΝΦΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | |
Καλλιθέα 20-9-2016
Η Πρόεδρος
Λουσαπέρ Σιανκαγιάν